Внутрипольные конвекторы водяного отопления Уют

Напольный встоенный конвектор Уют

Схема напольного конвектора Уют

Рулонная решетка конвектора
.jpg)
Конвектор с вентилятором Уют - В
.jpg)
Конвекторы Уют - В комплектуются алюминиевыми вентиляторами тангенциального типа. При помощи вентиляторов тепло из теплобменников "выгоняется" принудительно и помещение прогревается гораздо быстрее.
Рекомендуется для дач или загородных домов где отопление переодически отключается.
Базовый вентилятор напряжение питания - 220 В, 50 Гц; мощность – 10 Вт, производство Германия.
.png)
Схема конвекторов Уют шириной 200 и 260 мм

Уточняйте цены.
Тех. характеристики и цены конвекторов шириной 200 и 260 мм с одним теплообменником
Ш х В | 200х80 | 200х100 | 200х120 | 260х80 | 260х100 | 260х120 | |||||||
Число тепло-
обменников
|
1 | ||||||||||||
Длина мм |
Тепло-
отдача Вт
|
Цена руб |
Тепло-
отдача Вт
|
Цена руб |
Тепло-
отдача Вт
|
Цена руб |
Тепло-
отдача Вт
|
Цена руб |
Тепло-
отдача Вт
|
Цена руб |
Тепло-
отдача Вт
|
Цена руб |
|
800 | 252 | 7450 | 278 | 7640 | 312 | 7830 | 296 | 8610 | 323 | 8820 | 360 | 9030 | |
1000 | 340 | 9320 | 375 | 9520 | 421 | 9710 | 399 | 10770 | 436 | 10990 | 486 | 11210 | |
1200 | 427 | 11190 | 471 | 11390 | 530 | 11590 | 502 | 12930 | 549 | 13160 | 611 | 13380 | |
1500 | 559 | 13990 | 616 | 14210 | 693 | 14420 | 656 | 16170 | 717 | 16410 | 799 | 16640 | |
1800 | 690 | 16790 | 761 | 17020 | 856 | 17240 | 811 | 19420 | 886 | 19660 | 987 | 19910 | |
2000 | 778 | 18660 | 858 | 18890 | 965 | 19120 | 914 | 21580 | 999 | 21830 | 1113 | 22080 | |
2200 | 865 | 20520 | 954 | 20760 | 1074 | 21010 | 1017 | 23740 | 1112 | 24000 | 1238 | 24260 | |
2500 | 997 | 23320 | 1099 | 23580 | 1237 | 23830 | 1171 | 26990 | 1280 | 27250 | 1426 | 27510 | |
2800 | 1128 | 26120 | 1244 | 26390 | 1373 | 26180 | 1326 | 30230 | 1449 | 30510 | 1614 | 30780 | |
3000 | 1216 | 27990 | 1341 | 28260 | 1509 | 28530 | 1429 | 32400 | 1562 | 32670 | 1740 | 32950 | |
3200 | 1280 | 29850 | 1412 | 30140 | 1591 | 30420 | 1506 | 34550 | 1646 | 34840 | 1834 | 35130 | |
3500 | 1412 | 32650 | 1557 | 32950 | 1754 | 33240 | 1661 | 37810 | 1815 | 38090 | 2022 | 38380 | |
3800 | 1544 | 35450 | 1703 | 35760 | 1917 | 36060 | 1815 | 41050 | 1984 | 41350 | 2210 | 41650 | |
4000 | 1632 | 37320 | 1799 | 37640 | 2026 | 37950 | 1918 | 43210 | 2097 | 43520 | 2335 | 43820 | |
4200 | 1719 | 39190 | 1896 | 39510 | 2135 | 39830 | 2021 | 45370 | 2209 | 45680 | 2461 | 45990 | |
4500 | 1851 | 41990 | 2041 | 42320 | 2298 | 42650 | 2176 | 48610 | 2378 | 48940 | 2649 | 49260 | |
4800 | 1982 | 44790 | 2186 | 45130 | 2461 | 45480 | 2330 | 51860 | 2547 | 52190 | 2837 | 52520 | |
5000 | 2070 | 46650 | 2282 | 47010 | 2570 | 47360 | 2433 | 54030 | 2660 | 54360 | 2962 | 54690 |
Схема конвекторов Уют шириной 300 и 380 мм

Тех. характеристики и цены конвекторов шириной 300 и 380 мм с двумя теплообменниками

Тех. характеристики и цены конвекторов шириной 300 и 380 мм с двумя теплообменниками
Ш х В | 300х80 | 300х100 | 300х120 | 380х80 | 380х100 | 380х120 | |||||||
Число тепло-
обменников
|
2 | ||||||||||||
Длина мм |
Тепло-
отдача Вт
|
Цена руб |
Тепло-
отдача Вт
|
Цена руб |
Тепло-
отдача Вт
|
Цена руб |
Тепло-
отдача Вт
|
Цена руб |
Тепло-
отдача Вт
|
Цена руб |
Тепло-
отдача Вт
|
Цена руб |
|
800 | 436 | 10910 | 469 | 11180 | 513 | 11460 | 484 | 11890 | 515 | 12190 | 560 | 12490 | |
1000 | 587 | 13310 | 632 | 13580 | 691 | 13860 | 652 | 14280 | 694 | 14580 | 754 | 14890 | |
1200 | 739 | 15710 | 795 | 15980 | 870 | 16260 | 820 | 16670 | 874 | 16980 | 949 | 17280 | |
1500 | 966 | 19300 | 1039 | 19590 | 1138 | 19870 | 1072 | 20250 | 1143 | 20570 | 1241 | 20880 | |
1800 | 1194 | 2290 | 1284 | 23190 | 1405 | 23470 | 1325 | 23840 | 1412 | 24160 | 1533 | 24480 | |
2000 | 1346 | 25300 | 1447 | 25590 | 1584 | 25880 | 1493 | 26230 | 1591 | 26550 | 1727 | 26880 | |
2200 | 1497 | 27690 | 1610 | 27990 | 1762 | 28280 | 1661 | 28620 | 1770 | 28940 | 1922 | 29280 | |
2500 | 1725 | 31290 | 1854 | 31590 | 2030 | 31890 | 1913 | 32200 | 2039 | 32540 | 2214 | 32880 | |
2800 | 1952 | 34890 | 2099 | 35190 | 2298 | 35490 | 2166 | 35780 | 2308 | 36130 | 2506 | 36470 | |
3000 | 2104 | 37550 | 2262 | 37590 | 2476 | 37890 | 2334 | 38170 | 2487 | 38520 | 2700 | 38870 | |
3200 | 2217 | 39680 | 2383 | 39990 | 2609 | 40300 | 2459 | 40560 | 2622 | 40910 | 2845 | 41270 | |
3500 | 2445 | 43280 | 2628 | 43590 | 2878 | 43900 | 2711 | 44140 | 2891 | 44500 | 3137 | 44870 | |
3800 | 2672 | 46880 | 2873 | 47190 | 3146 | 47510 | 2965 | 47730 | 3160 | 48100 | 3430 | 48470 | |
4000 | 2824 | 49270 | 3036 | 49590 | 3324 | 49910 | 3133 | 50120 | 3339 | 50490 | 3625 | 50870 | |
4200 | 3503 | 52310 | 3199 | 51990 | 3503 | 52310 | 3301 | 52500 | 3518 | 52880 | 3819 | 53260 | |
4500 | 3203 | 55270 | 3444 | 55590 | 3770 | 55920 | 3553 | 56090 | 3787 | 56470 | 4111 | 56860 | |
4800 | 3430 | 58860 | 3688 | 59200 | 4038 | 59530 | 3806 | 59670 | 4056 | 60060 | 4403 | 60460 | |
5000 | 3582 | 61260 | 3851 | 61600 | 4216 | 61930 | 3974 | 62060 | 4236 | 62460 | 4598 | 62860 |
Схема конвекторов "Уют - В" шириной 240 и 360 мм (с вентилятором)

Технические характеристики и цены конвекторов шириной 240 и 360 мм (с вентиляторами)
Схема конвекторов "Уют - В" шириной 260 и 380 мм (с вентилятором)

Технические характеристики и цены конвекторов шириной 260 и 380 мм (с вентиляторами)
.png)

Технические характеристики и цены конвекторов шириной 240 и 360 мм (с вентиляторами)
Ш х В | Коли чество венти лято ров |
240х85 | 240х100 | 240х120 | 360х85 | 360х100 | 360х120 | ||||||||
Число тепло-
обменников
|
1 | 2 | |||||||||||||
Длина мм |
Тепло-
отдача Вт
|
Цена руб |
Тепло-
отдача Вт
|
Цена руб |
Тепло-
отдача Вт
|
Цена руб |
Тепло-
отдача Вт
|
Цена руб |
Тепло-
отдача Вт
|
Цена руб |
Тепло-
отдача Вт
|
Цена руб |
|||
630 | 1 | 850 | 11500 | 850 | 11500 | 850 | 11500 | 1170 | 15580 | 1170 | 15580 | 1170 | 15580 | ||
1000 | 2 | 1497 | 19030 | 1497 | 19030 | 1497 | 19030 | 2114 | 25460 | 2114 | 25460 | 2114 | 25460 | ||
1400 | 3 | 2175 | 27180 | 2175 | 27180 | 2175 | 27180 | 3145 | 36140 | 3145 | 36140 | 3145 | 36140 | ||
1800 | 4 | 2845 | 35320 | 2845 | 35320 | 2845 | 35320 | 4180 | 46810 | 4180 | 46810 | 4180 | 46810 | ||
2200 | 5 | 3520 | 43470 | 3520 | 43470 | 3520 | 43470 | 5202 | 57490 | 5202 | 57490 | 5202 | 57490 | ||
2600 | 6 | 4208 | 51610 | 4208 | 51610 | 4208 | 51610 | 6186 | 68170 | 6186 | 68170 | 6186 | 68170 | ||
3000 | 7 | 4895 | 59760 | 4895 | 59760 | 4895 | 59760 | 7212 | 78850 | 7212 | 78850 | 7212 | 78850 | ||
3400 | 8 | 5545 | 67900 | 5545 | 67900 | 5545 | 67900 | 8190 | 89530 | 8190 | 89530 | 8190 | 89530 | ||
3800 | 9 | 6050 | 76050 | 6050 | 76050 | 6050 | 76050 | 9090 | 100200 | 9090 | 100200 | 9090 | 100200 |
Схема конвекторов "Уют - В" шириной 260 и 380 мм (с вентилятором)

Технические характеристики и цены конвекторов шириной 260 и 380 мм (с вентиляторами)
Ш х В | Коли чество венти лято ров |
260х80 | 260х100 | 260х120 | 380х80 | 380х100 | 380х120 | ||||||||
Число тепло-
обменников
|
1 | 2 | |||||||||||||
Длина мм |
Тепло-
отдача Вт
|
Цена руб |
Тепло-
отдача Вт
|
Цена руб |
Тепло-
отдача Вт
|
Цена руб |
Тепло-
отдача Вт
|
Цена руб |
Тепло-
отдача Вт
|
Цена руб |
Тепло-
отдача Вт
|
Цена руб |
|||
800 | 1 | 807 | 15070 | 807 | 15070 | 807 | 15070 | 1069 | 20670 | 1069 | 20670 | 1069 | 20670 | ||
1000 | 1 | 1100 | 17820 | 1100 | 17820 | 1100 | 17820 | 1566 | 24520 | 1566 | 24520 | 1566 | 24520 | ||
1200 | 1 | 1360 | 20560 | 1360 | 20560 | 1360 | 20560 | 2035 | 28380 | 2035 | 28380 | 2035 | 28380 | ||
1500 | 2 | 1760 | 24680 | 1760 | 24680 | 1760 | 24680 | 2785 | 34170 | 2785 | 34170 | 2785 | 34170 | ||
1800 | 3 | 2150 | 28800 | 2150 | 28800 | 2150 | 28800 | 3495 | 39960 | 3495 | 39960 | 3495 | 39960 | ||
2000 | 3 | 2430 | 31550 | 2430 | 31550 | 2430 | 31550 | 4020 | 43820 | 4020 | 43820 | 4020 | 43820 | ||
2200 | 4 | 2750 | 34780 | 2750 | 34780 | 2750 | 34780 | 4620 | 47680 | 4620 | 47680 | 4620 | 47680 | ||
2500 | 4 | 3230 | 39910 | 3230 | 39910 | 3230 | 39910 | 5400 | 53470 | 5400 | 53470 | 5400 | 53470 | ||
2800 | 5 | 3780 | 45040 | 3780 | 45040 | 3780 | 45040 | 6240 | 59260 | 6240 | 59260 | 6240 | 59260 | ||
3000 | 5 | 4130 | 48460 | 4130 | 48460 | 4130 | 48460 | 6770 | 63110 | 6770 | 63110 | 6770 | 63110 | ||
3200 | 5 | 4490 | 51880 | 4490 | 51880 | 4490 | 51880 | 7260 | 66970 | 7260 | 69970 | 7260 | 69970 | ||
3500 | 5 | 5080 | 57010 | 5080 | 57010 | 5080 | 57010 | 8040 | 72660 | 8040 | 72660 | 8040 | 72660 | ||
3800 | 6 | 5680 | 62130 | 5680 | 62130 | 5680 | 62130 | 8730 | 78550 | 8730 | 78550 | 8730 | 78550 | ||
4000 | 6 | 6050 | 65560 | 6050 | 65560 | 6050 | 65560 | 9240 | 82410 | 9240 | 82410 | 9240 | 82410 | ||
4200 | 7 | 6410 | 68980 | 6410 | 68960 | 6410 | 68960 | 9750 | 86270 | 9750 | 86270 | 9750 | 86270 | ||
4500 | 7 | 6900 | 74110 | 6900 | 74110 | 6900 | 74110 | 10420 | 92060 | 10420 | 92060 | 10420 | 92060 | ||
4800 | 7 | 7400 | 79240 | 7400 | 79240 | 7400 | 79240 | 11110 | 97840 | 11110 | 97840 | 11110 | 97840 | ||
5000 | 7 | 7680 | 82660 | 7680 | 82660 | 7680 | 82660 | 11550 | 101700 | 11550 | 101700 | 11550 | 101700 |
.png)
Возможные варианты параметров размеров
Заказать встраиваемый напольный водяной конвектор Уют (срок изготовления 5-7 дней)
Заказать встраиваемый напольный водяной конвектор Уют (срок изготовления 5-7 дней)
Сервис
Доставка по Москве
от 3000р - бесплатно
от 3000р - бесплатно
Доставка по
всей России
всей России
Самовывоз.
Скидка 10%
Скидка 10%
Для физ. лиц:
нал. и б/н расчет
нал. и б/н расчет
Для юр. лиц:
б/н расчет
б/н расчет
Изготовим
нужный размер
нужный размер